Фланцы стальные плоские приварные и приварные встык (воротниковые) Ру=10
Ду | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Межосевое расстояние | 60 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | 725 | 950 | 1380 | 1160 |
Внешний диаметр | 90 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 390 | 440 | 500 | 565 | 615 | 670 | 780 | 1010 | 1220 | 1455 |
Кол-во отверстий/ Номинальный диаметр болтов или шпилек | 4 отверстия под М 12 | 4 отверстия под М 16 | 8 под М 16 | 8 под М 20 | 12 под М 20 | 16 под М 20 | 16 под М 24 | 20 под М 24 | 20 под М 27 | 24 под М 30 | 28 под М 30 | 32 под М 36 | |||||||||||
Фланец плоский приварной (ГОСТ 12820-80) | |||||||||||||||||||||||
Внутренний диаметр | 15 | 19 | 26 | 33 | 39 | 46 | 59 | 78 | 91 | 110 | 135 | 154 | 222 | 273 | 325 | 377 | 426 | 480 | 530 | 630 | 820 | 1020 | 1222 |
Толщина фланца | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 37 | 43 | 51 | ||||||||
Фланец приварной встык (воротниковый) (ГОСТ 12821-80) | |||||||||||||||||||||||
Внутренний диаметр | 8 | 12 | 18 | 25 | 31 | 38 | 49 | 66 | 78 | 96 | 121 | 146 | 202 | 254 | 303 | 351 | 398 | 450 | 501 | 602 | 792 | 992 | 1192 |
Толщина фланца | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 | 29 | 33 |
Фланцы стальные плоские приварные и приварные встык (воротниковые) Ру=16
Ду | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Межосевое расстояние | 60 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 950 | 1170 | 1390 |
Внешний диаметр | 90 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 450 | 520 | 580 | 640 | 710 | 840 | 1020 | 1255 | 1485 |
Кол-во отверстий/ Номинальный диаметр болтов или шпилек | 4 отверстия под М 12 | 4 отверстия под М 16 | 8 под М 16 | 8 под М 20 | 8 под М 24 | 12 под М 24 | 16 под М 24 | 16 под М 27 | 20 под М 27 | 20 под М 30 | 20 под М 36 | 24 под М 36 | 28 под М 42 | 32 под М 48 | |||||||||
Фланец плоский приварной (ГОСТ 12820-80) | |||||||||||||||||||||||
Внутренний диаметр | 15 | 19 | 26 | 33 | 39 | 46 | 59 | 78 | 91 | 110 | 135 | 154 | 222 | 273 | 325 | 377 | 426 | 480 | 530 | 630 | 820 | 1020 | 1222 |
Толщина фланца | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 34 | 38 | 44 | 45 | 49 | 58 | 71 | |||||
Фланец приварной встык (воротниковый) (ГОСТ 12821-80) | |||||||||||||||||||||||
Внутренний диаметр | 8 | 12 | 18 | 25 | 31 | 38 | 49 | 66 | 78 | 96 | 121 | 146 | 202 | 254 | 303 | 351 | 398 | 450 | 501 | 602 | 792 | 992 | 1192 |
Толщина фланца | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 28 | 32 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 51 |
Фланцы стальные плоские приварные и приварные встык (воротниковые) Ру=25
Ду | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Межосевое расстояние | 60 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 600 | 660 | 770 | 990 | 1210 | 1420 |
Внешний диаметр | 90 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 | 660 | 730 | 810 | 1075 | 1315 | 1525 |
Кол-во отверстий/ Номинальный диаметр болтов или шпилек | 4 отверстия под М 12 | 4 отверстия под М 16 | 8 под М 16 | 8 под М 20 | 8 под М 24 | 12 под М 27 | 16 под М 27 | 16 под М 30 | 20 под М 30 | 20 под М 36 | 24 под М 42 | 28 под М 52 | 32 под М 52 | ||||||||||
Фланец плоский приварной (ГОСТ 12820-80) | |||||||||||||||||||||||
Внутренний диаметр | 15 | 19 | 26 | 33 | 39 | 46 | 59 | 78 | 91 | 110 | 135 | 154 | 222 | 273 | 325 | 377 | 426 | 480 | 530 | 630 | 820 | - | - |
Толщина фланца | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 38 | 40 | 44 | 48 | 49 | 63 | - | - | ||||
Фланец приварной встык (воротниковый) (ГОСТ 12821-80) | |||||||||||||||||||||||
Внутренний диаметр | 8 | 12 | 18 | 25 | 31 | 38 | 49 | 66 | 78 | 96 | 121 | 146 | 202 | 254 | 303 | 351 | 398 | 450 | 501 | 602 | 792 | 992 | 1192 |
Толщина фланца | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 | 40 | 42 | 44 | 49 | 55 | 59 | 62 |